Pjanċa tal-molibdenu
Il-pjanċi tal-molibdenu jintużaw ħafna f'forom u aċċessorji tal-forn b'temperatura għolja, u huma materja prima għall-partijiet tal-assemblaġġ fl-industrija tal-elettronika u l-industrija tas-semikondutturi.
Folji tal-molibdenu u pjanċi tal-molibdenu jintużaw biex jipproduċu dgħajjes ta 'evaporazzjoni, elementi ta' tisħin b'temperatura għolja u tarki tas-sħana, aċċessorji tal-molibdenu semikondutturi, eċċ.
Isem tal-prodotti | Mira tal-fojl tal-folja tal-molibdenu |
Standard | GB/T3876—2017 ASTM B386-03(2011) |
Grad | Mo1 |
Purità | ≥99.95% |
Wiċċ | Cold rolled bright, alkalin maħsul, illustrat u tħin |
Proċess tat-teknoloġija | Ippressar, sinterizzazzjoni, irrumblar, trattament bis-sħana, eċċ. |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Tip | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) |
Fojl tal-molibdenu | 0.025 ~ 0.1 | 150 | L |
Fojl tal-molibdenu | 0.1 ~ 0.15 | 300 | 1000 |
Fojl tal-molibdenu | 0.15 ~ 0.2 | 400 | 1500 |
Folja tal-molibdenu | 0.2 ~ 0.3 | 650 | 2000 |
Folja tal-molibdenu | 0.3 ~ 0.5 | 700 | 2000 |
Folja tal-molibdenu | 0.5 ~ 1.0 | 750 | 2000 |
Folja tal-molibdenu | 1.0~2.0 | 650 | 2000 |
Pjanċa tal-molibdenu | 2.0 ~ 3.0 | 600 | 2000 |
Pjanċa tal-molibdenu | 3.0 | 600 | L |
Nota: Diversi speċifikazzjonijiet u daqsijiet jistgħu jiġu personalizzati skont ir-rekwiżiti.
Informazzjoni dwar l-Ordni
Inkjesti u ordnijiet għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:
☑Folja tal-molibdenu ħxuna, wisa ', tul/jew piż.
☑Rekwiżiti tal-wiċċ tal-folja tal-molibdenu: ġeneralment < 1mm biex tipprovdi wiċċ irrumblat kiesaħ, 1mm ≥ biex jipprovdi wiċċ irrumblat bis-sħana (jekk jogħġbok speċifika r-rekwiżiti tal-wiċċ).